Guida - Conferma adozioni
Conferma adozioni (menu Per abbonati/Conferma adozioni) è un metodo semplice e veloce per ottenere un risultato a cui sicuramente ogni editore è interessato, ovvero le adozioni dell'A.A. precedente che sono state confermate o perse nell'A.A. in corso. A queste aggiungiamo anche l'elenco delle nuove adozioni per l'A.A. in corso.
L'interfaccia d'interrogazione è uguale a quella delle adozioni (opzioni di ordinamento escluse) e quindi permette di impostare tutti i parametri rilevanti. La caratteristica fondamentale di questa procedura è che tiene conto delle diverse edizioni di un libro. Se, ad esempio, nell'A.A. precedente i paragrafi bibliografici erano associati a un'edizione del 2018 e nell'A.A. in corso gli stessi paragrafi sono associati a un'edizione del 2020, la procedura confermerà l'adozione anche se gli isbn delle due edizioni sono diversi. Il confronto fra corsi di A.A. diversi viene fatto su uni_cod, laurea_nome, laurea_tipo, materia_nome e insegnamento_prof (si veda sotto).
Come risultato si ottengono tre elenchi: le adozioni confermate, le adozioni perse e le nuove adozioni. Ovviamente nelle confermate e perse sono visualizzati i dati relativi all'A.A. precedente, mentre nelle nuove i dati sono relativi all'A.A. corrente. Anche in questo caso, per motivi di leggibilità, i campi mostrati a video sono solo una selezione delle informazioni che saranno effettivamente scaricate.
Con il bottone si apre la consueta finestra del browser utilizzato che chiede dove salvare il file csv. I campi scaricati sono i seguenti (manca il curriculum/piano di studi che in questo contesto non è rilevante e moltiplicherebbe inutilmente il numero dei risultati):
Campo | Descrizione | Note |
---|---|---|
conferma | Esito del confronto | confer.=Adozione confermata; persa=Adozione persa; nuova=Adozione nuova |
uni_cod | Codice dell'università | Il codice corrisponde al dominio web dell'università: 'unibo' sta per www.unibo.it |
a_a | Anno accademico | Viene usato 2018 per l'A.A. 2018/19 e così via |
laurea_nome | Nome del corso di laurea | Talvolta nel nome si trovano anche altre indicazioni che le università usano per distinguere corsi con lo stesso nome |
laurea_tipo | Tipologia della laurea | L=Laurea; LM=Laurea magistrale; LMCU=Laurea magistrale a ciclo unico |
laurea_classe_cod | Codice della classe di laurea | Le classi di laurea definite dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 e successive modificazioni. Talvolta una laurea può essere assegnata a più classi |
materia_nome | Nome del corso (materia) | Data l'ambiguità di "corso" fra corso di laurea e corso inteso come insegnamento, nella banca dati il primo si chiama "laurea" e il secondo "materia" |
materia_ssd_cod | Codice SSD della materia | Settori scientifico-disciplinari come definiti dal Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni. Alcune materie non hanno SSD |
materia_cfu | Crediti formativi assegnati alla materia | |
curr_materia_anno | Anno di corso della materia per il dato curriculum/piano di studi | Valori possibili: '1', '2', '3', '4', '5', '6', ''. Per alcune università l'informazione non è presente perché non raggiungibile o perché volutamente non usata dall'università stessa |
curr_materia_periodo | Semestre di erogazione della materia per il dato curriculum/piano di studi | 1=primo semestre, 2=secondo semestre, A=annuale |
modulo_nome | Nome dell'eventuale modulo | Per le materie suddivise in moduli |
sub_modulo_gruppo | Raggruppamento di altre suddivisioni di una materia o di un modulo | Un esempio: materia_nome=Anatomia(C.I.), modulo_nome=Anatomia 2, sub_modulo_gruppo=Anatomia 2 (A-K).E ancora non siamo arrivati alla suddivisione a cui è associato un docente. Si veda sub_modulo_nome |
sub_modulo_nome | Nome dell'ultima suddivisione possibile di una materia o di un modulo | Riprendendo l'esempio nelle note di sub_modulo_gruppo, sub_modulo_nome potrebbe essere "Anatomia 2 (AK-A)" oppure "Anatomia 2 (AK-C)", che sono le suddivisioni raggruppate sotto Anatomia 2 (A-K) |
modulo_cfu | Crediti assegnati al modulo (la somma dei crediti dei moduli sono i cfu della materia) | |
modulo_periodo | Semestre di erogazione del'eventuale modulo | 1=primo semestre, 2=secondo semestre, A=annuale |
insegnamento_prof | Nome del docente della materia, del modulo o di altra suddivisione | |
insegnamento_prof_www | Indirizzo web della pagina personale del docente nel sito dell'università | In qualche università questo dato non è disponibile |
isbn | ISBN-13 del testo adottato | Formato a 13 cifre senza trattini |
autori | Elenco degli autori del testo adottato | L'elenco è separato da virgole |
curatori | Elenco dei curatori del testo adottato | L'elenco è separato da virgole |
traduttori | Elenco dei traduttori del testo adottato | L'elenco è separato da virgole |
titolo | Titolo del testo adottato | |
editore | Editore del testo adottato | Talvolta l'editore è la capogruppo e quindi può non corrispondere con l'editore stampato nella copertina |
edizione | Numero dell'edizione del testo adottato | Se non riportato in genere si intende la prima edizione |
anno_pub | Anno di pubblicazione del testo adottato | L'anno si riferisce in generale all'anno di effettiva uscita del testo, non all'anno del copyright |
tipo_copertina | Legatura del testo adottato oppure tipo di e-book | Le dizioni utilizzate sono tipo "Brossura", "Cartonato", "PDF distribuito gratuitamente", "PDF Open Access", "E-Book con light DRM", ecc. |
pagg | Numero di pagine del testo adottato | Esempi: "XII-254", "453" |
lingua | Lingua/e in cui è scritto il testo adottato | In alcuni casi viene utilizzata la dizione "Multilingue" o equivalente |
prezzo | Prezzo di copertina del testo adottato | Informazione non sempre presente, soprattutto per i volumi esauriti o esteri |
testo_obb | Grado di obbligatorietà del testo adottato relativamente alla bibliografia del docente | obb=Obbligatorio; cons=Consigliato; fac=Facoltativo; in alt=Proposto in alternativa a altri |
testo_uso | Come viene utilizzato il testo adottato | tutto=Il testo è adottato per intero; parz.=Del testo è adottata una parte (selezione di pagine, di capitoli o di un saggio contenuto nel testo) |
testo_freq | Tipologia di studenti per i quali è indicato il testo adottato | tutti=Per tutti gli studenti; freq=Solo per studenti frequentanti; non freq=Solo per studenti non frequentanti; erasmus=Solo per studenti Erasmus |
laurea_iscritti | Numero di iscritti al corso di laurea | Dato fornito dal MIUR. Purtroppo i dati sono disponibili con molto ritardo. La banca dati è sempre aggiornata all'ultimo dato disponibile |
laurea_matricole | Numero di matricole iscritte al corso di laurea | Dato fornito dal MIUR. A partire dai dati dell'A.A. 2019/20, per immatricolati vanno intesi gli iscritti al primo anno. Ovvero le matricole vere e proprie e quelli che si iscrivono per la prima volta al corso di laurea provenendo da un altro corso di laurea |
Pag. precedente
(Nuove adozioni)
Pag. successiva
(Abbonamenti e assistenza)